Borbély Balázs, HA3LV - 2012-10-04
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA3LV | ||
| ||
Szerda esténként a barátaimmal focizok. Néha a foci után sörözni szoktunk. Most csak az egyik barátommal ültünk össze. Beszélgetésünk során szóba került a sotázás. Annyira beleéltem magam az élmények megosztásában, hogy eldöntöttem másnap elmegyek sotázni. Éjfélt ütött az óra mikor hazaértem. Van egy barátom, aki minden jóban benne van. Megkérdeztem hát, hogy velem tart-e. A válasz természetesen igen volt. Hajnali 2-ig terveztem a másnapi útvonalat. A választás a Bánom-hegyre, az Almán-tetõre és a Gyugy-hátra esett. | ||
Elsõ aktiválásunk a Bánom-hegy volt. Picit bajban voltam, mert itt még nem jártam. Végigolvastam az összes élménybeszámolót, megnéztem a hegyet a Google Earth-ben és úgy gondoltam, hogy nem biztos hogy meg fogjuk találni a csúcskövet. Sajnos így is lett. Az autót Szõlõsgyörökben hagytuk és a sárga jelzést követtük, de csúcskövet nem találtunk. | ||
Utközben azért találtunk fényképeznivalót. | ||
Még a közvetlen közelünkben is. Egy újabb sotás jobarát. | ||
Mivel nem volt csúcskõ, ezért egy vadászlest néztem ki QTH-nak. | ||
Az idõ rövidsége miatt csak egy sávon rádióztam. 19 QSO jött össze. Köztük a szintén sotázó 5LV/P és 5MA/P, akiknek nagyon örültem. Õk a Ság-hegyen voltak (ND-011). | ||
Sotás zászlónk ismét büszkén lobogott. | ||
Következett Somogy-megye legmagasabb pontja, azaz az Almán-tetõ. Ezt Kötcse faluból közelítettük meg. | ||
De útközben megálltunk Balatonszemesen, Bújtor István sírjánál. | ||
Itt a zöld jelzést kellett követni. Az autót a falu végén egy buszmegállónál hagytuk. Innét sétáltunk fel egy hórhóban, majd a kukoricás mellett a földesúton sétáltunk tovább körülbelül 2 km-t. | ||
A hegy tetején egy Geodézia torony várt ránk, amire fel is lehetett menni. Találkoztunk még egy Úriemberrel, aki szokás szerint kérdõ szemekkel nézte a horgászbotot nálunk. Meg is kérdezte, hogy mi az. Sotázás közben találkoztunk már ilyennel. Eddig térképtartónak nézték, de Õ egy fúvócsõt látott benne. Afrikában még megérteném, de magyarországon... | ||
Volt még egy kis idõnk a sotawatch-ra beírt idõhöz képest, így tovább mentünk és megkerestük azt a faoszlopot, amit 5AZC élménybeszámolójában láttam. | ||
Nem tudtam eldönteni, hogy melyik csúcskõ az igazi. Én a torony mellettit választottam, ahonnét pár éve Apa is rádiózott, amikor télen jártunk itt. | ||
A csúcskönél az akácfákhoz lehetetlen volt a horgászbotot felállítani. Így egy régi kerítés megmaradt oszlopához rögzítettem. | ||
És indulhatott az aktiválás. Itt is kevés idõnk volt, mivel egy hegy még hátra volt. 18 QSO. Egy HA (7UG) az elért eredmény. | ||
A toronyba azért felmentünk, mert ebbõl még nem lopták el a vas létrákat. | ||
A harmadik hegyhez, hogy eltudjunk jutni elkellett mennünk a kõröshegyi völgyhíd, az M7-es autópálya viaduktja, azaz Magyarország leghosszabb hídja alatt. Ami egyébként 1872 méter hosszú. Egyben Pest és Buda eggyesítésének az évszáma is. Kõröshegy falut elhagyva D-i irányba találjuk meg e monumentális építményt. | ||
Majd egy kacskaringós út után érkezünk meg a hegytetõre, ahol a csúcskõ a mezõgazdasági tábla kellõs közepén van. Agrármérnökként nem szívesen mentem végig a kikelõ növényeken, de a sota az sota. Nagy kárt nem tettünk. | ||
A horgászbotot az egyetlen bokorhoz tudtuk rögzíteni, ami a csúcskõnél volt, természetesen az is tüskés volt. Rendesen meg is szúrt minket. | ||
A mai utolsó hegyünkön 23 összeköttetést sikerült csinálnom. Köztük az egyetlen magyar állomás 7UG volt. | ||
Hazafelé megálltunk Balatonújlakon a Kukorica Csárdában. Este 7 körül értünk vissza. Fáradt sotásként jól esett a vacsora. Az adag akkora volt, hogy haza is tudtam belõle vinni Apáéknak vacsorára. | ||
Hosszú és fárasztó nap volt, de gyönyörû idõnk volt. Sajnáltam, hogy nem tudtam két sávon rádiózni, de az ütemtervet tartani kellett. 3 újabb pont, Somogy megye legmagasabb pontja, magyarország leghosszabb hídja és egy hatalmas adag kemencében sült csülök a nap eredménye. És természetesen rengeteg élmény. 73! 3LV -Libás Vili- |
Utolsó módosítás: 2012-10-12 11:44
(56 megtekintés)