Borbély Balázs, HA3LV - 2012-11-23
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA3LV | ||
| ||
Elõzõ napi sotázásomat kipihenve, újult erõvel ébredtem fel. Reggel az elsõ dolgom az volt, hogy kinéztem az ablakon. A köd nem volt akkora, mint tegnap, de szemerkélt az esõ. Nem voltam túl boldog. Még elõzõ este kicseréltem az akksikat, nehogy a lemerültet vigyem magammal az új hegyekre. Szép lett volna, ha a hegytetõn nem sikerül bekapcsolni a rádiót, ezért inkább a biztosra mentem. Zsuzsi csinált nekem szendvicseket és elindultam, hogy meghódítsam Szentgál környékét. | ||
Miután kiértem Veszprémbõl, a 8-as fõúton ismét hatalmas köd fogadott és az esõ is el kezdett esni. Az idõjárás nem éppen nekem kedvezett. Sosem szerettem Veszprém környékét az idõjárása miatt. Most is megmutatta magát. Azt hiszem ezentúl sem fogom szeretni. | ||
Veszprémtõl kb. 15 km-re fekszik Szentgál. A hegyhez legközelebb esõ utca végén – ami a Nyírõkert utca - egy játszótéren álltam meg, de nem indulhattam azonnal a KD-010, azaz az Üsti-hegy meghódítására, mert mire ideértem már jobban esett az esõ. Az autóban ültem körülbelül negyed órát, mire arra jutottam, hogy az esõ ellenére is elindulok a hegyre. Ez az esõ, semmi nekem, gondoltam. Ennél jóval nagyobb esõ volt nyáron, amikor Ausztriában sotáztunk. Ott egész nap szakadó esõben másztuk meg a hegyet. Mivel esõre nem számítottam - mert szó sem esett róla az idõjárás elõrejelzésekben - ezért nem is hoztam magammal esõkabátot. Elõvettem hát az esernyõt a csomagtartóból, felpakoltam magam a sotás cuccal és útnak indultam. | ||
Ez a falu Ny-i vége. Itt visz ki a földes út a hegy lábáig, egy telephely mellett. | ||
A nagy ködben nem látszódott teljes méretében a hegy. A Google Earth-rõl kinyomtatott képemen volt egy sáv, ami útfélének tûnt, de a valóságban az egy árokszerõség volt bokrokkal benõve. Így hát ezt a traktornyomot követtem a hegyig, amin természetesen térdig sáros lettem. Vadak helyett itt fácánokkal találkoztam. (visszafelé már nem volt akkora a köd és akkor derült ki, hogy az a földes út 100 méterrel odébb megvolt.) | ||
A köd és az esõ miatt ezt a magaslest választottam QTH-nak. Teljesen értelmetlennek tartottam, hogy a csúcskövet keresgéljem. Amúgy is elég viccesen nézhettem ki a szántóföldön gyalogolva hátizsákkal, pecabottal és esernyõvel. Kár, hogy nem tudtam képet készíteni magamról. Vicces kép lett volna. Apa szerint, ha valaki meglátott volna, biztos elmegyógyintézetbe zártak volna. De hát ilyen a sotás élet. | ||
Szokatlan módját kellett választanom a magasles használatára. Mivel egyedül voltam és nem akartam szerencsétlenkedni az esernyõvel, így nem fent rendezkedtem be, hanem lent. 7UG – Laci meg is említette, mikor beszéltünk, hogy milyen leleményes voltam. Mivel tegnap nem nagyon ment az aktiválás, így most arra gondoltam, hogy megnyomom. 14 megán is rádióztam és több mint egy órát töltöttem a magasles alatt. Nagyon jöttek az állomások. Megértem naplózni õket. Nem értettem mi változott tegnaphoz képest. Összesen 81 QSO, köztük 8 HA állomás (3FLA, 5LV, 5TI, 0ML, 7UG, 3HK, 7EG és 5AZC) az Üsti-hegy eredménye. Miközben rádióztam a köd egy picit felszakadozott. Ekkor tárult elém az a látvány, amit elõször nem akartam elhinni. Feltûnt egy magasabb hegy elõttem. Itt jöttem rá, hogy igazából rossz hegyen vagyok. Eddig nem is tudtam, hogy itt két külön púp van egymás mellett. Ez a köd nagyon bekavart nekem. | ||
Rengeteg vadnyommal találkoztam ebben a két napban. | ||
Most jött volna el annak az ideje, hogy a két aktiválás között betérjek a helyi kocsmába egy sörre. Ez most kimaradt. Annak ellenére is, hogy Zsuzsi kocsija nagyon okos - mert sok mindent tud - de vezetni azt pont nem. Így maradt a fénykép készítés a kocsmáról. Pótolni viszont nem tudta a sör hiányát. | ||
Mivel tegnap picit megkavartam az amatõr társaimat azzal, hogy a második hegyet majd 2 órával korábban aktiváltam, így most nem akartam bekeverni. Mivel elõzõleg a mai második hegyemet is délután 3 órára írtam a sotawatchon és jóval elõbb, mint ahogy terveztem, már az autónál voltam, ezért sörözés helyett elmentem a közeli két geoládát megkeresni az aktiválás elõtt. Hiába, ezt a hibámat még nem tudtam legyõzni, hogy nehezen mérem fel az idõtávolságokat. A két nap alatt ez az egyetlen kép, amin szerepelek. 5AZC – Lajos élménybeszámolójában láttam a bándi Esseg-várat. Megtetszett és mivel geoláda is van itt, így nem hagyhattam ki, hogy nem nézem meg. Érdemes mindenkinek megnéznie, aki erre jár. | ||
Ez a kõ nagyon tetszett a vár megmaradt falán. Csináltam is róla egy képet. | ||
Második geoládámat, Márkóban a kálvária mögött az erdõben kellett keresgélnem. | ||
Ehhez elõbb át kellett mennem a Budapest-Bécs vasúti vonal fölött. | ||
A két geoláda keresésével tartani tudtam a tervezett idõmet. Szentgálra visszatérve a KD-046 következett, azaz a Mög-szeg. A város déli részén található Zalka Máté tértõl induló Somogyi utca visz ki a faluból a hegy felé. Végig aszfaltút kerüli meg a hegyet. Ezen közelítettem meg a csúcsot és mivel nem traktorral jöttem, így mehettem tovább. | ||
Nagyon szép volt az erdõ. | ||
Az autót a csúcshoz közel, légvonalban kb. 1 km-re raktam le. Ismét találkoztam a zizegõ magasfeszültségû vezetékekkel. | ||
Az elõzõ napból tanulva, most sem kerestem meg a csúcskövet a nagy köd és amiatt, hogy nem volt kedvem újabb vadakkal találkozni. Elég volt a vaddisznó, az õz és a fácánok. Így ismét egy magasles volt a QTH-m. Mivel siettem vissza Zsuzsiékhoz, ezért képet elfelejtettem csinálni. Most fordult elõ velem ilyen elõsször. A Mög-szeg aktiválása összesen 66 QSO-t eredményezett. A szokásos hívójelek között 8 FY volt az egyetlen magyar állomás. | ||
Izgalmakban gazdag két napot töltöttem el a ködös Bakonyban. Örültem, hogy végre egy heggyel nem csak egy pontot szerezhetek. A 4 hegy összesen 8 pontot eredményezett. A két nap utolsó hegyével, a Mög-szeggel, meglett a 100-ik sotás pontom. Én is elsõsorban a természet és az élmények miatt sotázok, de azért félszemmel a pontokat is nézem. Különben mi értelme lenne a pontoknak. Lassan jön a tél és jönnek a bónusz pontok. Lehet gyûjtögetni. 73! 3LV – Libás Vili |
Utolsó módosítás: 2012-11-30 16:33
(68 megtekintés)