Donáczy Gábor, HA1DTQ - 2014-11-23
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA1DTQ | ||
Ismét egy régóta szemezgetett ausztriai csúcs aktiválása vált valóra Karintiában.
| ||
![]() | A Weinebene síközpont mellől már elég közelinek látszik a cél. Innét is át lehet gyalogolni a gerincen és még egy Stájer SOTA csúcsot is útba ejt. De ezt az egész tömböt meg kell kerülni ha a másik oldali csúcsokat szeretné valaki aktiválni. | |
Itt még nagyon az út elején, de már gyalog. | ![]() | |
![]() | Lenézve a völgybe. | |
És egy kicsit ráközelítve. | ![]() | |
![]() | Már félúton. | |
Ragyogás | ![]() | |
![]() | Tündérkert | |
Oda megyünk. | ![]() | |
![]() | Hütte a Tejföltenger kikötőjében. :-) | |
Már közeledünk. | ![]() | |
![]() | OE/KT-077 csúcsa. | |
OE/HA1DTQ/P a toppon. | ![]() | |
![]() | "sztésön" | |
Forgalmazás közben | ![]() | |
![]() | Szomszédok közel... | |
...s távol | ![]() | |
![]() | Visszafele és irány a következő csúcs. | |
Egy kis pehenés-napozás-visszanézés. | ![]() | |
![]() | A kis fickó is élvezte a látványt. | |
. | ![]() | |
![]() | A nap záróképe. | |
Ezt követően még aktiválásra került OE/KT-160 Rauchek (1346m) és másnap OE/KT-174 Zoderkogel (1190m), OE/KT-133 Roschachkogel (1647m). Ezeken a csúcsokon már csak villámaktiválások voltak, mert itt már ködös és csapadékos volt az időjárás és a csúcsuk sem olyan jellegzetesen szép (legalábbis ebben a rossz időben!). |
Utolsó módosítás: 2014-11-30 11:16
(49 megtekintés)