Donáczy Gábor, HA1DTQ - 2015-01-26
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA1DTQ | ||
A csapadékos hétvégét követően sikerült egy napsütés napot kifognom és egy kellemes kitelepülést csinálnom Ausztriában. | ||
Az első célpont | ||
Hartberg Ring városrészéből vezet fel az út és idáig, a Hubertus kegyhelyig lehet jönni autóval, itt van a parkoló. | ||
Innét ilyen úton lehet megközelíteni a csúcsot 1,35km gyaloglással. | ||
De be lehet közelíteni toronyiránt is. | Nincs kép | |
OE/ST-298 Ringkogel (789m) | ||
Nagyon szép kirándulóhely, érdemes meglátogatni szép időben. Ottjártamkor a torony sajnos nem volt nyitva. Nagyon jók a lehetőségek RH és URH kitelepülés szempontjából egyaránt.
Nyitva 10-18 óra között, hétfő szünnap és rossz idő esetén sem nyit ki. | ||
Még kiépített lóparkoló is van. | ||
OE/HA1DTQ/P | ||
Útban a következő csúcs felé menet megálltam gyönyörködni a tájban. Masanberg-ig kb. 8km-t kell továbbmenni a Ringkogel-nél levő parkolótól. | ||
Ó, azok a szép hósapkák! | ||
Masanberg csúcsához eddig lehet jönni autóval, innét kb. 100m séta van még hátra. | ||
OE/ST-267 Masanberg (1261m) | ||
Közvetlenül a csúcsról kevés a kilátás. | ||
A csúcstól 300m távolságra van egy sípálya, onnét viszont ilyen panorámában lehet gyönyörködni. | ||
Ráadásul található itt egy muflon gyűjtemény is. | ||
A hósapkába bújtatott csúcsok mindegyike potenciális QTH, de majd a nyári időszakban, mert akkor jobban fel lehet fedezni a helyszíneket és nem azt kell figyelni, hogy hol nyeli el a hó az embert. |
Utolsó módosítás: 2015-01-27 14:07
(58 megtekintés)