Bodnár Lajos, HA5AZC - 2015-02-14
Ajánlott turistatérkép: 22. Zempléni hegység Észak térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA5AZC | ||
| ||
HA6OY, Jóska felajánlásának köszönhetően, kb. egy hónapja felmerült egy nagyobb SOTA-s csoport egyidejű kirándulása a Zemplénben. Végül csak egy kisebb csoport, 5 fő jött össze, de ezért sikeresen aktiváltunk három csúcsot. Gyönyörű nap volt, jó kilátással (már ahol.) | ||
A mikrobusz valahol Bózsva Ny körzetében lett hagyva egy tisztáson. Innen 3 csoportban, 3 irányba vágtunk neki a hegyeknek. Én Bózsváról átgyalogoltam Kishutára és a falu előtt lévő sorompóval lezárt erdészeti úton megindultam felfelé. | ||
Útban a perlitbánya felé ilyen tábla zavargatott, hi. | ||
Az út Z alakban vezetett felfelé. Nemvolt megerőltető, csak a 15-18 cm vastag, megfagyott hó igen erőteljesen csúszott. A fák között többször is nyílt kilátás a téli álmát alvó bányára. | ||
Kishutáról légvonalban kevesebb mint 3 km adódott, a magasság sem volt túl jelentős, 503 m, így előzetesen magamnak másfél órát adtam a felmenésre. Már láttam a csúcsot és még volt egy fél órám a hátralévő mintegy 750 m megtételére. Gondoltam minden a tervek szerint megy. De közbe szólt egy korábbi szélsőséges időjárás. | ||
Mintegy 5-600 m hosszon és vagy 100-150 m szélességben nem túl régen a szél letarolta az erdőt. Gyökerestől kifordult fák, letört ágak, majd a kárelhárításként kivágott fák feküdtek a hóban. Ez utóbbiak még nem kerültek elszállításra, melyből feltételezve, nem túl régen történt az eset. | ||
Így aztán ezen utolsó 6-700 m megtételéhez, bár folyamatosan láttam a csúcsot, másfél órára volt szükségem. Csúszkálás, a kidőlt, kivágott fák átmászása, vagy éppen alatta történő átbújkálás alaposan megnövelte a tervezett időt. | ||
A tarolás eredményeként - és a szép napos időnek köszönhetően - északi irányba ilyen volt a kilátás. | ||
Maga a csúcs nem volt volt valami nagy, viszont épen túlélte a viharkárt. (Hogy ne lehessen könnyen kihúzni a 40 m-es dipólt, hi.) | ||
A csúcskő a helyén, az oldallapjai körülötte szétdobálva. Egy hótól letakarított fatörzsön rendeztem be a QTH-mat. Zajmentes környezet volt, a terjedés sem volt rossz, viszont egy óra múlva - a napsütés ellenére - kezdtem áthűlni. Így két sávon összesen 55 qso-t naplóztam, köztük hat HA állomást, illetve a HA10SOTA alkalmi hívójelet, melyet éppen a szomszédos csúcsról Laci, 5MA, illetve Viktor, 5LV aktivizált. | ||
A lemenő nap, illetve az erősödő hideg miatt letettem egy második csúcs megmászásáról, bár ahhoz déli irányba kellet volna mennem, ahol is a lejtőkön már elolvadt a hó. Kishutáról Bózsvába az országos k- úton haladtam, érintve jó egynéhány korábbi barlanglakást. | ||
A napot a demjéni fürdőben fejeztük be egy kis lazítással (testünk felmelegítésével és a fáradság kiáztatásával, hi). Így aztán éjjel 11-re értünk vissza jó meleg kis otthonunkba. |
Utolsó módosítás: 2015-02-15 10:12
(66 megtekintés)