Ludvig Ottó, HA5OT - 2016-05-22
Ajánlott turistatérkép: 11. Karancs térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA5OT | ||
| ||
Miután korábbi aktiválásaim során meglátogattam a nagyobb pontértékű környékbeli csúcsokat, ezen a hétvégén két 2 pontos került sorra. Autóval a TESCO-nál Somlóbánya irányába kanyarodva, majd egy meglehetősen rossz minőségű aszfaltúton haladva, a Vájár út végén a buszfordulónál lehet leparkolni. A környék amolyan hétvégi házas, biztonságosnak ítéltem. | ||
Mindenfelé szépen karbantartott útjelzők, és tájékoztató táblák informálják a túrázót. A buszfordulótól Somlyó és Pécs-kő irányába is el lehet indulni. | ||
A Somlyó kicsit messzebb van a kiindulási ponttól, ezért elsőnek ezt választottam. A Piros + jelzésen indultam, amely helyenként egy kicsit benőtt, de végig jól járható, és nem túl megerőltető. | ||
A csúcskő. | ||
És egy másik kő mesterségünk címerével. | ||
A csúcson nincs túl sok hely, úgyhogy vertikális antennákkal próbálkoztam. 6m-re, 10m-re és 2m-re volt nálam J-pole, azokkal csipegettem össze a szükséges számú összeköttetést. | ||
Lefelé a Piros jelzésen jöttem, ami csak az elején nagyon meredek, utána viszont egy kellemes erdészeti útban folytatódik. Több ponton is sorompóval van lezárva ez az út, úgyhogy gépjármű forgalom nincs rajta. | ||
Miután visszaértem a buszfordulóhoz, a sárga jelzésen a Pécs-kő felé vettem az irányt. Ez az út, az utolsó 100m-t leszámítva egy könnyű kis séta. | ||
Végig tájékoztató táblák informálják a kirándulókat a csúccsal kapcsolatos érdekességekről. | ||
Az utolsó 100m-en lehet sárga és piros jelzés közül választani. Én a sárgát választottam. | ||
De a végén nincs különbség, a meredek sziklát senki sem ússza meg. | ||
De az csak pár méter, és már látszik is a csúcs, meg a köve. | ||
Meg az aktivátor zsákja, és a kényelmi felszerelés. | ||
A csúcs zsebkendőnyi... | ||
...de a kilátás lélegzetelállító. | ||
Viszont egy hosszú dipól kihúzása szinte lehetetlen vállalkozás. Szerencsére 10m-en még volt egy morzsányi terjedés, és 2m-en is egész sokan jelentkeztek a hívásra, úgyhogy viszonylag könnyen összejött az aktiválás. | ||
Rádiós szempontból kíván némi leleményességet a két csúcs aktiválása, ugyanakkor a megközelítésük nem túl megerőltető, és a Pécs-kőről a kilátás minden fáradalmat megér, csak ajánlani tudom! |
Utolsó módosítás: 2016-05-23 10:42
(19 megtekintés)