Bodnár Lajos, HA5AZC - 2025-09-23
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA5AZC | ||
| ||
Reggeli után ezen a napon is D-re, ugyanazon az úton indultam el, mint az előző napokban, csak most regéci útkereszteződésben nem balra, hanem egyenesen haladva mentem tovább Mogyoróskára. Az autót a II. Rákóczi Ferenc Emlékház közelében parkoltam le. Innen a Rákóczi úton hagytam el a települést, majd további 250-300 m-rel, egy éles balos kanyarnál, én folytattam az utam tovább egyenesen D-i irányban. | ||
![]() | Az út eleje ilyen jó széles murvás út volt, majd fokozatosan keskenyedett és átment földes útba. Még egy vízátfolyáson is át kellett gázolni. (Még szerencse, hogy egy hete nem volt eső, hi.) | |
Itt viszont már nem lehetett kivenni az utat. Tovább felfelé a tervezett cél irányába. | ![]() | |
![]() | Többször is találkoztam ilyen 100-200 m2 területű, dróthálóval elkerített résszel. (Nem láttam benne semmi különöset. A rendeltetésükre nem tudtam rájönni.) | |
A völgyben haladva, elkerültem pár dombot, majd sorban, egyvonalban lévő három hegy közül becéloztam a középsőt. A gerinc közelében út ugyan nem volt, de viszonylag jó körülmények között lehetett haladni. | ![]() | |
![]() | Néhol még kilátás is volt a környező vidékre. | |
Elérve a kívánt területet, köveket többet is találtam, de szabvány csúcskőnek nyoma sem volt. A kiindulási helytől a GPS 3 km-es távolságot mutatott légvonalban. Ez a gyakorlatban 4 km-re adódott, melyet bő másfél óra alatt tettem meg. (Visszafelé elég volt egy óra is, hi.) | ![]() | |
![]() | Egy kidőlt fára leülve települtem. Szűk 2 óra alatt 57 ök-t naplóztam, benne 2 S2S. | |
És egy kis elmélkedés (?). A telefonos turista térképen Ny-K-i irányban, 1,4 km távolságban három 600+-as csúcs van viszonylag egy egyenes vonalban, sorrendben: a 674 m-es Sós-verem-tető, a 683 m-es Konrád-rét-tető és a K-i szélen a 665 m-es Julcsa-rét-tető. Ez utóbbitól É-ra, 5-600 m-re van még egy, a 625 m-es Bükköske. Úgy néz ki, hogy ez a 4 "tető" földrajzilag egy egységes (hegy)csoportot alkot A SOTA adatbázisban lévő Mocsárka név alatt szereplő hegy koordinátája egyértelműen a középső, Konrád-rét tetőjét adja. |
Utolsó módosítás: 2025-10-13 13:29