Nagy István, HA9MCQ - 2006-11-26
Ajánlott turistatérkép: 10. Gerecse térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA9MCQ, XYL | ||
| ||
Ezen a szép vasárnapon ismét a Gerecsébe mentünk kirándulni. Az autót pusztamaróton hagytuk és onnan indultunk neki a 409m-es Som-bereknek. Jelzett út nem vezet a csúcsra, igy térkép szükséges a felfedezéshez. | ||
![]() | A Pusztamaróttól kb. 1km-re lévõ Jung-ház melletti réten haladtunk, ahonnan visszatekintve a Gerecse tömbje látható a TV toronnyal. | |
Nem mindig követtük az utat, mivel akadálytalanul lehetett bóklászni a ritkás erdõben. Lépten-nyomon láttunk valami érdekeset: különös fákat, gombákat, menekülõ õzeket, õszt sirató madarakat. | ![]() | |
![]() | Tintagomba. | |
A csúcson egy tisztás található, de kilátás csak esetleg a Pilis felé van tiszta idõben. A háromszögelési pont kövéhez rögzítettem a pecabot antennát és telepítettem az állomást. A CQWW miatt a 30m-es sávba kényszerültem. Sokat cqztam, de nem jöttek az állomások. Két qso-t csináltam visszahívásból. Valószínüleg az antenna nem volt elég hatásos és a 9.6V + 2,4V -os akkupakkom utóbbi tagja vezetékszakadás miatt nem mûködött, ezért csak 2 Wattal tudtam operálni. Sajnos nem sok idõm volt, de még átnéztem 14290kHz-re ahol nagy meglepetésre ha2vr/p Gyuszi melegítette a rádióját a KM022-rõl. A csúcs-csúcs qso sikerült. | ![]() | |
![]() | Balra a Gerecse, jobbra a Jung vadászház. | |
Végül nem sikerült aktiválni a csúcsot, de szerintem hamarosan visszatérek még ide. |
Utolsó módosítás: 2006-11-26 20:43
(19 megtekintés)