Donáczy Gábor, HA1DTQ - 2007-03-17
Ajánlott turistatérkép: 10. Gerecse térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA1DTQ | ||
| ||
A hosszú hétvége aktiválás sorozatának befejezõ napjára a beharangozott tervvel ellentétben a Gerecse csúcsai kerültek terítékre. Sajnos ma nagyon szeles volt az idõjárás és párás volt a levegõ. | ||
Tornyópuszta felõl közelítettük meg Somlyó-t a kék jelzést követve. A csúcs alatt található egy kulcsosház, mely rendkívûl szép környezetben helyezkedik el és nagyon jó állapotban van. | ||
A kulcsosház mögötti tisztás. | ||
Somlyó csúcsa. Elõtérben (a fûben) a csúcskõ... | ||
...és hátrafordulva. | ||
Szép körpanoráma fogadja a kirándulót. A szél többször is lefújt a kõrõl, melyre magasítás gyanánt felálltam QSO-zás közben. Ezt a csúcsot érdemes felkeresni. Könnyen megközelíthetõ. | ||
Lent a fûben. | ||
A második csúcsra sajnos már nem jutott hely a fényképezõgép memóriájában, de akkor ez nem okozott nagy bánatot, nem lett volna jó kép. Vértestolna felõl közelítettem, szinte toronyiránt az erdõben. A térkép nem jelölt utat a csúcsra, ezért meg is kellett izzadni rendesen. Minden esetre ez a csúcs nem fog a kedvenceim közé tartozni. |
Utolsó módosítás: 2007-03-19 20:52
(17 megtekintés)