Donáczy Gábor, HA1DTQ - 2007-03-15
Ajánlott turistatérkép: 5. Börzsöny térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA1DTQ, HA2VR, HA7SZA | ||
| ||
Március 15-i hosszú hétvégén nemzeti ünnepünket és egyben a SOTA bónuszpontos idõszakának végét a Csóványos csúcsán köszöntöttük. A két YL-re való tekintettel Királyrétrõl Nagy-Hideg-hegyre a busszal szerettünk volna felmenni, majd átgyalogolni a csúcsra. Kb. háromnegyed óra várakozás után kiderült, hogy a busz nem fog indulni. kocsiba szálltunk és elmentünk a Cseresznyefa parkolóig és onnét gyalogosan. A Magas-taxi-turistaháznál a két YL-t elirányítottuk Nagy-Hideg-hegyre, mi pedig nekivágtunk a Csóványosra vezetõ útnak. | ||
![]() | Útközben egy kis fotó párbaj 2vr lencséjébõl nézve. | |
Gerincen a Rakodónál. Itt tértünk rá a kék jelzésre. | ![]() | |
![]() | Égés-tetõ alulról,... | |
...visszanézve,... | ![]() | |
![]() | ...és a kilátás Nagy-Hideg-hegyre. | |
Egy turista emlékmûve. | ![]() | |
![]() | QTH a Szabó-kövektõl nézve. | |
KD-001 QTH, ahonnét nagyon szép panorámában volt részünk. | ![]() | |
![]() | Kilátás 1: Középen KM-003 Vár-bükk. | |
Kilátás 2: Nagy-Hideg-hegy csúcsa. | ![]() | |
![]() | Kilátás 3: Dunakanyar. | |
2vr Gyuszi a torony tövében települt és RH-n végezte az aktiválást. | ![]() | |
![]() | 7sza Mihály próbálkozott 10m-en is egy R-1260 tip. katonai készülékkel, de csak 5cqz Zolival sikerült QSO Dunabogdányból. | |
Jómagam 2m-en végeztem az aktiválást. A kép tetején a 2m-es Moxon antenna alja látható. | ![]() | |
Nagyon szép idõjárást sikerült kifognunk és nagyon jót rádióztunk. Köszönet az ellenállomásoknak! Bezsebeltük a fejenként 3 bónuszpontot (ami igazából igencsak potya volt) és ezzel elbúcsúztattuk a telet egy idõre. |
Utolsó módosítás: 2007-03-19 10:12
(5 megtekintés)