Szabó Mihály, HA7SZA - 2007-04-29
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA7SZA | ||
| ||
A diplomát nem adják ingyen. A Magyar Vándor fokozathoz egy DD csúcs aktiválására volt még szükségem. Ez a csúcs a Csillagó lesz, gondoltam. | ||
Az aktiválás 2m-en kezdõdött, ahogy eddig mindíg. Amikor már több, mint egy órája hiába keresgéltem minden létezõ frekvencián valakit, bárkit, aki szóba állna velem, lemásztam a toronyból, hogy valami mással próbálkozzak. Az üres log, hát, nagyon üresnek látszott. | ||
A torony mellett geoláda van, akár én is kereshettem volna a kiránduló vendéggel együtt, de ha már... akkor gyerünk, 7MHz, SSB. Megy a Helvetia Contest, alig egy kis szabad hely,aztán a kitartó CQ-zásomra beesett a HB9MG klubállomás, és riportot váltottunk versenyen kívül. | ||
Nem maradt más, próbáljuk ki a CW-t. Végül IK2RMZ OM Martin volt olyan gavallér, hogy nem hagyott cserben, és türelmesen kivárta a küszködésem végét, bár nagy volt a QRM, villámok, stb. nála az Alpok alján. Nyugalmas somogyi táj, Kötcse község látképe. | ||
Hát, addig innen haza nem megyünk, amíg a két árva QSO meg nem lesz! Felmásztam újra a toronyba, gondolván, a déli sziesztának majdcsak vége lesz, és valaki bekapcsolja a rádióját. És lõn! HA3UX Pista Tamásiból, és HA1CB Tibor Keszthelyrõl válaszoltak hívásomra, és ezzel alig 6 órányi ügyködés után sikerült az aktiválás! A Gyugy-hát képe a Csillagóról. | ||
A helyet csak száraz idõben lehet jármûvel megközelíteni, '1DTQ Gábor mesélhetne a sáros út viszontagságáról. Kocsival olyankor reménytelen, száraz idõben viszont kerékagyig ér az agyagos finom por, mely ellen nincs menekvés, se kívül, se belül. | ||
Így esett. Szép, napsütéses idõben, kellemes környezetben és jó társaságban rohan az idõ... Javasoltam a Diploma Managernek, hogy kéne alapítani diplomát a 400m alatti csúcsok ünnepnap délidõben való aktiválásának elismerésére. Kitétel legyen, hogy ne 4, hanem 5 QSO/csúcs kívántatik. Azt hiszem, ez lenne a legritkábban elnyert fokozat. HI. Köszönöm az amatõrtársaknak a sikeres aktiválást! |
Utolsó módosítás: 2007-05-01 19:50
(13 megtekintés)