Koloh János, HA4FY - 2007-05-13
Ajánlott turistatérkép: 34. Keszthelyi hegység térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA4FY, HA4GGQ | ||
| ||
A múltkori HA7SZA Mihállyal közös Keszthelyi-hegységi kirándulásunk után úgy gondoltam, "rágyúrok" a Magyar Vándorra, és begyûjtöm a hiányzó harmadik csúcsot az ND régióból. Eredetileg egy Keszthelytõl Tapolcáig vezetõ kerékpártúrát terveztem, benne két csúccsal, de HA4GGQ Gábor szerencsére csatlakozott, (neki van kerékpártartó az autóján), így Lesencetomajból indulva jó kis körtúra lett belõle. | ||
Ragyogó napsütésben vágtunk neki, de alig haladtunk három kilométert, amikor elfogyott a szusz - a bringám hátsó kerekébõl. Az út melletti kies buszmegálló kiváló hely a szerelésre. | ||
A rövid kényszerpihenõ után jó tempóban haladtunk tovább a balatoni kerékpárúton, de milyen az amatõr szolidaritás, most Gábor szedett fel egy szép nagy szöget. | ||
Ez a szereléses dolog annyira megtetszett, hogy mindketten megismételtük még egyszer-egyszer mire a Köves-tetõre értünk. (Ne röhögjetek, NEM felejtettük el kivenni a tüskét a külsõbõl...) Balatongyörökön némi keverés után ráleltünk a hegység belsejébe vezetõ aszfaltútra, amely folyamatosan emelkedve gyûri le a háromszáz méter körüli szintkülönbséget. Az aszfalt után jól járható murvás út következett, amely kb. 100 m-rel vezet a csúcs alatt. A FÖMI honlapja szerint vezet út a csúcsra, de mi nem találtuk. Amit annak véltünk, azt teljesen benõtte a tüskés bozót, így a paripákat hátrahagyva, gyalogosan kerestük meg a csúcskövet. A feljutás itt-ott a legszebb karajsói emlékeket idézte. | ||
Most így néz ki a Gyuszi által alig egy hónapja lefényképezett két iránypont. Jól látható mennyit nõtt a bozót. | ||
A hegyrõl kilátás nincs, ezt a kis tisztást választottuk QTH-nak. A túra terve kicsit késõn kristályosodott ki, ezért a listára nem is volt idõm feltenni. Miután még mindig csak 2 m FM-ben vagyok üzemkész, az aktiválás elég nehezen ment, majdnem egy óra kellett a 4 QSO-hoz, pedig az összes átjátszón meg szimplex csatornán próbálkoztunk. (TNX: HA1ZM, HA/OE6RLF, HA3FU, HA2EOJ). Közben sûrû rajokban támadtak a kullancsok, amelyek jó részét sikerült elhessegetni, de a három legragaszkodóbból csak itthon sikerült elõször hajléktalant, majd hullát csinálni. Úgyhogy védõoltás meg büdösítõ spray minden aktivátornak indokolt. | ||
A sok szerelés, meg a hosszadalmas aktiválás miatt elszaladt az idõ, így a másik hegyrõl lemondtunk, és a hegy másik oldalán Válluson keresztül esemény nélkül visszagurultunk Tomajba. A Szerváchoz méltatalan majd 30 fokos hõségben jól elfáradtunk, de már csak három DD csúcs hiányzik a diplomához. |
Utolsó módosítás: 2007-05-14 15:49
(25 megtekintés)