Donáczy Gábor, HA1DTQ - 2007-05-19
Ajánlott turistatérkép: 2. Bakony Észak térképe
| A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA1DTQ | ||
| ||
A mai napi aktiválással elfogytak az általam aktiválatlan csúcsok a Bakonyban is. | ||
![]() | Ámos-hegy. Megközelíteni elég körülményes. Kiláts nincs, csak egy nyiladékban, de az is nagyon kevés. A nyeregbõl toronyiránt kell meközelíteni, mert nagy az aljnövényzet. Középen a csúcskõ fehérlik a bokorban. | |
| A nyiladék, mely a csúcskõtõl kb 50m-re van. | ![]() | |
![]() | Az ámos-hegyi pihenõerdõben építettek egy kilátót, mely a sípályák tetejénél van. Innét szép kilátás nyílik a környékre. | |
| Üsti-hegy a kilátóból nézve. | ![]() | |
![]() | Kilátás a kilátóból ÉK-re. Középen jobbra a Tonyok-hegy. | |
| A kilátóból. | ![]() | |
![]() | Üsti-hegy. A csúcskövet keresve egy katonai romra bukkantam. Kilátás errõl a helyrõl sincs. | |
| Amúgy kellemes tisztás található. | ![]() | |
![]() | Az utolsó 300m-t ilyen útviszonyok közt kell legyûrni, egyébként jól járható földúton lehet haladni. | |
| Üsti-hegy látképe Szentgál nyugati határából. | ![]() | |
![]() | Kab-hegy | |
| QTH a Kab-hegyen. | ![]() | |
![]() | Kab-hegyi kilátás 1. | |
| Kab-hegyi kilátás 2. | ![]() | |
Az elsõ két csúcsot annak tudom ajánlani, aki pontot vagy magasságot szeretne begyûjteni. | ||
Utolsó módosítás: 2007-05-21 20:52
(11 megtekintés)