ha2vr, HA2VR - 2007-12-01
Ajánlott turistatérkép: 14. Mátra térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA2VR | ||
| ||
Ma a Mátrában a Muzsla aktiválását terveztem be. Eredetileg egy jelöletlen úton akartam elindulni, aztán mégis s a piros háromszög mellett döntöttem. | ||
Az útvonal szépen ki van jelölve, egyedül a hegy lábánál, a hétvégi házakhoz vezetõ út végében hiányzik néhány jelzés, amelyet térkép alapján hamar meg lehet találni az erdõben. A képen a Pásztót Szurdökpüspökivel összekötõ útról látható a hegy. | ||
Az erdei ösvényen egy kisebb magaslatról készült a kép. Pásztó és a Cserhát szemben lévõ hegyei látszanak. | ||
Ilyen a tél kezdete a Muzslára vezetõ úton. | ||
Magassági kõ a Muzslán. | ||
A QTH-t a kõ mögött készítettem elõ, erõs és hideg szél fújt fenn a tetõn. | ||
Lefelé jövett készítettem ezt a képet. | ||
A Muzslát követõen a Galya-tetõre mentem fel, ahol iszonyú zaj volt a rádióban. A készüléket a csúcskövön helyeztem el. Nem messze volt az adótorony. 40 m-en elég gyenge riportokat kaptam, 2m-en pedig egyetlen partner akadt csak. | ||
A nap elsõ felében az idõ viszonylag jó volt, de mire a Galya-tetõre felértem, sajnos már nagy köd fogadott. Így az ottani kilátásban nem tudtam gyönyörködni. |
Utolsó módosítás: 2007-12-03 10:00
(11 megtekintés)