Feri, HG4GGV - 2005-11-12
Ajánlott turistatérkép: 29. Bükk térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HG4GGV | ||
| ||
A pdxc-levlistán beharangozotthoz kicsit eltérõen, de sikerült feljutnom az EM-013-as Kõlyuk-Galya csúcsra (ASL-720m). | ||
Bükkszentkereszt felé az út mellett | ||
Nem messze az utolsó "elágazástól" megpillantottam egy színes virágot a ködben :) | ||
Felértem a csúcsra | ||
Felállítottam az antennát is... Ha figyelmesen megnézed a képet láthatod a "bevásárló" kocsit is. | ||
QSO közben (HG4GGV/9) a nagy hidegben | ||
Remélem látszódnak a képen a kõlyukak | ||
Panoráma a ködben | ||
Már lefelé menet az út menti sziklák | ||
Mire leértem, lenn már visszahúzódóban volt a köd | ||
CALL: HG4GGV/9 QTH: KÕLYUK GALYA QRA: KN08HA BAND:144MHz ASL:720m +---------+-----+------------+---------+---------+--------+-----------+-----+ | DATE |TIME | STATION | SENT | RECEIVE | QRA | REMARK |DIST.| +---------+-----+------------+---------+---------+--------+-----------+-----+ | 12.11.05|10.28| HG9HZL | 59 | 59 | | FM | | | 12.11.05|10.35| HG0BNT/9 | 59 | 59 | | FM | | | 12.11.05|10.42| HA0KLU | 59 | 59 | | FM | | | 12.11.05|10.52| HG7JGC | 59 | 59 | | FM | | | 12.11.05|11.02| HG3FUD | 53 | 51 | JN96BJ | FM | 262| | 12.11.05|11.04| HA9KRL | 59 | 59 | KN07GT | FM | 24| | 12.11.05|11.14| HG4GHJ | 59 | 59 | JN96LX | SSB | 171| | 12.11.05|11.35| OM3WAO | 59 | 59 | KN09DD | SSB | 128| | 12.11.05|11.42| YO2LXE | 55 | 57 | KN05WG | SSB | 321| | 12.11.05|11.51| YU1IO | 59 | 59 | KN04IQ | SSB | 371| | 12.11.05|11.55| HA9MBN | 59 | 59 | KN08HJ | SSB | 42| | 12.11.05|11.58| HA7AVU | 59 | 59 | JN97LJ | SSB | 143| | 12.11.05|12.01| HA5OO | 59 | 59 | JN97OM | SSB | 120| | 12.11.05|12.06| IV3GBO | 51 | 51 | JN66OA | SSB | 605| +---------+-----+------------+---------+---------+--------+-----------+-----+ HG4GGV/9 : QSO number: 14; 5 DXCC; 8 square Összegezve a történteket: szép hegyi úton lehet eljutni Bükkszentkereszt-re és ha nem cipel az ember kb. 20kg málhát akkor kellemes túra a csúcsra vezetõ út is. Az már csak hab a tortán, hogy 600 km feletti qso-t is sikerült csinálni a csúcsról. 73, DX de HG4GGV/7 Feri (qth:Gomba, JN97SI) A képek nagyban is megtekinthetõek itt |
Utolsó módosítás: 2006-02-23 11:36
(42 megtekintés)