Szabó Mihály, HA7SZA - 2008-03-30
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA7SZA | ||
| ||
Nehéz a rögeszmétõl búcsút venni... Feltett szándékom volt korábban, hogy megkönnyítem a gyalográdiós aktiválást azzal, hogy nem kiabálom magam rekedtre a sok általános hívással,hanem karosszékbõl intézem a QSO-kat, hiszen jönnek az ellenállomások számolatlanul, ha a PSK31-re váltok. Hát, ez volt az elmélet. A gyakorlat viszont más, mint annyiszor az életben. Azért osztom meg Veletek a tapasztalataimat, hogy egyrészt kedvet csináljak a digitális üzemhez, másrészt segítsek elkerülni a különbözõ csapdákat. | ||
A Nagykovácsihoz közeli Kutya-hegyet szemeltem ki az újabb kísérlet színhelyéül. Korábban máshol voltak sikertelen próbálkozásaim, de annyira sikertelenek, hogy vagy 0 (nulla) vagy 1 (egy) QSO-t csináltam alkalmanként. Fedje õket a feledés jótékony homálya. | ||
A biztonság kedvéért elõször 2 m-en aktiváltam a csúcsot, mégse jöjjek hiába... Útközben a csúcsra, a HHH, a Nagy-Hárs-hegy, a János-hegy távoli panorámája | ||
A PSK31 állomás. Yaesu 857D, Toshiba 440 CDX laptop, MixW 215, 7 MHz-re szabott inverted V antenna, (tuner nem kell, csak növeli az egyébként sem kis málhát) 7,2 Ah és 12Ah akkuk. PWR 10 W, és indulhat a CQ DE HA7SZA/P QRP! | ||
Az öreg laptop képernyõje nem látszik a napfényben, ezért folyamodtam a fotográfia hajnalára emlékeztetõ beburkolózáshoz. | ||
És láss csodát! (Ha látod egyáltalán nyájas olvasó, a kép telefonnal készült a takaró alatt, bocsánat...) Az elsõ hívásra válaszolt DG2PHE Peter 599 riporttal! Persze nem minden papsajt, utána nem jött válasz a hívásaimra, ezért magam kezdtem válaszolgatni. Még három QSO-t sikerült logolni összesen 50 perc alatt. ( I1, IK0, I1/IK8, Róma, és La Specia QTH-król.) | ||
Íme, bizonyos, hogy lehet digimódban is aktiválni, de ennek ára van. Nagy a málha, (számold csak ki, hány kiló?) és egyáltalán nem biztos, hogy meghallják a QRP állomást, hacsak nem írod be Magad a SOTAWATCH-ba. Ezen a napon SSB verseny volt 7MHz-en, jó kis QRM-et okozva szegény QRP állomásnak. Az eredmény mégis megérte a törõdést, máskor is teszek hasonló kísérletet. |
Utolsó módosítás: 2008-03-31 10:48
(4 megtekintés)