Bischof István, HA5TI - 2009-03-01
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA5TI, HA5OT | ||
| ||
| ||
Az idõjárás jelentést figyelve, a városban tapasztalt hirtelen hóolvadást figyelembe véve megváltoztattuk eredeti tervünket, miszerint a Csóványost ostromoljuk meg. Helyette két várat, Ágasvárat és Óvárat vettük célba. Ottó kérdezte szombat délután, hogy mikor induljunk. Én 0600-t javasoltam, az Árpád hídtól. Késõbb Ottó újra felhívott, hogy tudja, nem szeretek én korán kelni, legyen 7 és értem jön. Ennek nem lehetett ellenállni. Sejtettem , hogy ezzel lõttek is a dupla csúcsaktiválásnak , de még bizakodtam , no meg vésztartaléknak ott van Galya tetõ és Kékes. | ||
Majdnem 2 órás autóút után a Vidróczki csárdánál parkolta le Ottó az autót, ahonnan nekivágtunk a kék vonal turistaútnak. Egy sétáló, nézelõdõ család egybõl kiszúrta, hogy nem horgászni megyünk a pecabotokkal, így szóba elegyedve velük fel sem tûnt, hogy hirtelen nagy szintet másztunk meg és máris az erdõben haladtunk jól kitaposott ösvényen. | ||
Itt kereszteztünk egy erdõgazdasági ( katonai ) utat, innentõl eléggé hullámossá vált az út. Itt is jól kitaposott ösvényen haladtunk. Nagyon jó ötletnek bizonyult , hogy a sí-botjaimat elhoztam, sokat számít a sebességben is és a biztonságban is. | ||
Itt vált ketté a kék vonal és a kék háromszög turistaút. Rövid, kb. 10m es jeges szakasz leküzdése után tûnt fel egy kis nyiladék, ahová csalogattam Ottót. | ||
Egy kis platóra értünk, ahonnan ez a kép tárult elénk. | ||
A gerincen folytattuk utunkat, néhol meredekebb, majd lankásabb szakaszokon. Nagyon figyelni kellett, hogy a hó alatt megbújó jeges kövön nehogy oldalra lecsússzunk, mert minkét oldalon igen meredek volt a hegyoldal. | ||
Pihenõ közvetlen a csúcs elõtt. | ||
Az aktivátorok "táborverés" elõtt. Elsõ tevékenységünk a felesleges ruhadarabok levétele volt. A nap Ottó szerint mérgesen sütött. Szerintem simogatott bennünket a napocska. | ||
Kilátás a nyugatra, a kép közepén a Pásztó felettim, befagyott felületû víztározó. | ||
Ottó akció közben. Az X-200 nagyon bevált, gyorsan telepíthetõ, nem kell forgolódni, jönnek az állomások. | ||
A rövidhullámú állomás. G, F, HB9, DL, SM, RA, SP, OK, OE, S5, 9A, HA5MA a termés, 38 QSO 26 perc alatt. Eg S2S QSO DF6PW-vel, az egyedüli SSB QSO-m. | ||
Jómagam akció közben. | ||
A jól végzett "munka" után a megérdemelt ebéd. Májkrémes vagy szalámis zsemle, paradicsom, paprika, ásványvíz. ( eg turista gázmelegítõ beszerzésén gondolkodom, hogy legyen rumos tea.... ) | ||
A csúcskõ a rádiókkal és bakancsokkal. | ||
A szép napsütésben gyorsan pakoltunk, hogy a második aktiválás, Óvár is sikerüljön. A csúcsról az Ágasvár turistaház felé indultunk, pedig onnan érkezõ túrázók mondták, meredek és nehezen járható. A csúcstól a turistaházig csak 3m volt az út kb. 130m szinttel ( ha jól emlékszem az adatokra ) . Talán látszik a képen, hogy erre a szakaszra ráment egy óránk. | ||
Itt még gondolkodtunk, hogy megyünk Óvárra. | ||
Az Ágasvár turistaházban forralt bort rendeltünk, közben felfedeztem, milyen csodálatos lehetõségek rejlenek a konyhában. :-) | ||
Forralt bor, lepecsételt log , jókedv. | ||
Itt pecsételõdött meg az Óvár aktiválásának sorsa. | ||
A kép közepén látszik egy nagy sárga ház. Annak közelébõl indultunk és oda kell visszaérnünk kell visszaérnünk! | ||
A sípályák Mátraszentistvánon. A gépek dolgoztak már a hó rendbetételén, a motorok moraja törte meg a völgy csendjét | ||
Sajnos a második aktiválás , Óvár, nem sikerült. Reménykedtem, hogy egy egy gyors, 2m FM aktiválással Galya tetõrõl és Kékesrõl még elhozzuk a bónusz pontokat, de Ottó már nagyon fáradt volt, nem lehetett rávenni egy villámaktiválásra. A látottak, hallottak alapján javaslom mindenkinek, hogy látogassa meg a környéket, különösen az ágasvári turistaházat. A terület akár BP-Gyöngös-Galyatetõ buszjárattal is elérhetõ. A késésünk miatt nem találkoztunk más aktivátorokkal, pedig sokan voltunk HA-k a hegyekben. Köszönjük mindenkinek a qso-kat. Ismét egy nagyon kellemes napot töltöttünk a természetben. 73 DX Pista HA5TI |
Utolsó módosítás: 2009-05-20 14:33
(3 megtekintés)