Borbély Zoltán, HA3HK - 2009-03-15
Ajánlott turistatérkép: 4. Balaton térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA3HK, HA3LV, HG3FLA | ||
| ||
HA4BF Ferinek köszönhetõen a múlt év õszén értesültem a SOTA mozgalomról. Mikor elmondta, hogy mit takar e kifejezés, rögtön rákattantam a témára és utána néztem a neten. Roppant mód megtetszett, mivel amúgy is sokat szoktunk kitelepülni. Elhatároztam,hogy összeszedem a még hiányzó eszközöket, és ha az idõ kicsit jobbra fordul elkezdem. A választás a Kõ-orra nevû csúcsra esett, ami 55 Km-re van a QTH-nktól. Elötte nap csináltam neki egy kis hírverést a sotawatch.org-on keresztül, és másnap a családommal elindultunk "hegyet mászni". | ||
Útban fölfelé találtunk rá a Máté-kútra, amibõl finom friss víz csordogált. | ||
Végig a kék jelzést követtük, de a hátizsákom egyre nehezebbnek bizonyult... | ||
Egy órás séta után elértük a csúcskövet, melynek északi oldalán legalább 10 m mély szakadék tátong. Mivel a hely a dipóloknak túl szûk volt, így a mellette lévõ tisztáson rendezkedtünk be. | ||
Minden luxust mellõzõ QTH-m... Legközelebb majd okosabb leszek. | ||
Az akku kimerülése után megsütöttük a szalonnát, aztán menekültünk le a hegyrõl a közelgõ esõ elõl. | ||
Gyors antenna bontás és pakolás. | ||
Ilyen volt a kilátás a QTH-nkról. | ||
Útban lefelé még búcsút vettünk "kedves barátunktól" aki egy módosabb pince elött ücsörgött. | ||
Aztán egy utolsó fotó, és indultunk vissza Marcaliba. | ||
Mindenkinek ajánlom ezt a kis romantikus helyet, mely nagyon könnyen megközelíthetõ, végig a kék jelzést követve. Az utolsó 6-700 méter viszont elég húzós. Sajnos a közelben elrejtett geoládát nem sikerült megtalálni GPS hiányában, ami nem hagyja nyugodni kis családomat. Lehet, hogy vissza kell mennünk..? AZ akku 3 órát bírt ki, ez alatt 65 QSO-t naplóztam 7 és 14 MHz-n 5W mellett. Volt egy DX QSO is N1EU-val, ami nagy meglepetést okozott számomra. |
Utolsó módosítás: 2009-03-17 21:55
(19 megtekintés)