Bischof István, HA5TI - 2009-06-20
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA5TI, HA5OB , HA5PT | ||
| ||
Hónapok óta tervezzük, hogy felavatjuk egy közös kirándulás keretében a HA5SOTA hívójelet. Mivel 3 , vagy több ember idejét nehéz összeegyeztetni, ezért húzódott sokáig a közös kirándulás. Június 20. végre megfelelõ idõpont lett, sajnos az idõjárás azonban közbeszólt. Eredeti terv szerint kerékpárral indultunk volna a csúcs-hódításra, de a beharangozott esõ miatt nem akartuk a dagonyázást bicikli-cipeléssel kiegészíteni, ezért Nagykovácsiig autóval mentünk. | ||
![]() | Az autót Nagykovácsi határában egy parkolóban állította le Tamás. A turistautak.hu szerint innen ca. 3,5km a Csergezán kilátó, a szintemelkedés ca. 240m. | |
Az "expedíció" útra kész. Zoli, HA5OB , mint SOTA újonc, azt a feladatot kapta, hogy 2m-en aktiválja a csúcsot. | ![]() | |
![]() | Valahol ott az erdõben van a csúcs. | |
Úton a csapat, a bal felsõ sarokban a Nagy-szénás. | ![]() | |
![]() | Egy a kevés, meredekebb szakaszok közül. | |
Megérkeztünk. | ![]() | |
![]() | A hegy csúcsán több ilyen asztal és pad várja a túrázókat. A fák sûrû lombkoronája és a dús aljnövényzet védelmet ad a szél, esõ és esetleges napsütés ellen. | |
Tamás fúr..... | ![]() | |
![]() | ... és fúr ... | |
... és fúr ... | ![]() | |
![]() | .... és még mindig fúr. | |
Aztán életét kockáztatva telepíti az antennát. | ![]() | |
![]() | A csúcskõ kövei alatt egy hüllõ bújik meg a hideg elõl. Talán lehûlt annyira, hogy nem veszélyes, vagy azért sem veszélyes, mert csak egy sikló? Felismeri valaki ennyibõl? | |
Zoli megkapja a piros sapkát, és indul a kilátóba, aktiválni a csúcsot. | ![]() | |
![]() | A piros sapkát megkapva hajkurászom OE/G4OBK/P-t 7 MHz-en. Hosszas küzdelem után siker koronázta próbálkozásomat. | |
A fiúk párhuzamosan dolgoznak 7 és 14 Mhz-en. | ![]() | |
![]() | A napló sorai szépen telnek. | |
A vezérkos szemmel láthatólag élvezi a pile-up-ot. | ![]() | |
![]() | Tamás erõt gyûjt a kilátó meghódításához. | |
Közben Zoli APRS rendszere szorgosan küldözgeti a csomagokat az APRS diginek. | ![]() | |
![]() | Én meg a háttérben büszkén magyarázom az érdeklõdõ kirándulóknak, hogy mi is az a SOTA. Errõl ugyan nem hallottak, de Simonyiról és a vele beszélgetõ rádióamatõrökrõl igen. A csapat , aki Tatáról érkezett, sok sikert kíván nekünk és tovább indulnak Budakeszi irányába. | |
Közben a fiúk ismét felköltöznek a toronyba. Tamás éppen a megnövekedett pile-up-ot kezeli. Rádió egy Small Wonder Labs DSW-II sorozatú 14MHz-es adó-vevõ. Kimenõ power 2W. | ![]() | |
![]() | A dipól egyszerûen a korlátra szigszallagozva. A háttérben balról jobbra látható SOTA csúcsok: Nagy-kevély, HHH, Nagy-Hárs-Hegy és a János hegy. | |
Zoli átvette a 14MHz-es állomást. | ![]() | |
![]() | A kilátó tetejérõl a hegytetõ. A bel oldalon látszik a 14MHz-es inv. vee dipól kikötõje, tõle jobbra pedig a 12m-es spider-bot a 7MHz-es delta loop antennával. | |
Utóbbi a földtõl nézve. | ![]() | |
![]() | Kiadós qso-zás, geoládakeresés után, az esõ érkeztével pakoltunk és indultunk haza. Tomi hátizsákjában jól mutat a fúró...... | |
A legmeredekebb részre érve még az esõ is beleerõsített, nehezítve ezzel az utat. | ![]() | |
![]() | Az erdõbõl kiérve ez a kép fogadott minket. A háttérben ködbe burkolózva a Kutya hegy és a Nagy-Szénás. Az autó valahol a jobb oldali erdõkiszögelés mögött van, kb. 1 km-re a nézõponttól. | |
A GPS tracklogja a GoogleEarth képére rakva. Meglepett, hogy a turistautak.hu adatához képest majdnem kétszer annyit gyalogoltunk, igaz, ebben benne van a csúcson való mozgás és egy geoláda megkeresése is. | ![]() | |
![]() | Végre a fûtött autóban hazafelé.... A pólón az nem izzadság, hanem az elázás nyoma. | |
Bátran vágtunk neki a túrának. Bölcsek voltunk, hogy otthon hagytuk a kerékpárt és autóval közelítettük meg a csúcsot. Sok kellemes QSO született. Tamás és Zoli belekóstoltak a SOTA-zásba. Ugyan Tamás a séta végén kijelentette, hogy nem ez lesz a nagy szenvedélye, de azóta már tervezi a következõ kirándulást. Az elromló idõjárás ellenére kellemes túra volt. Köszönöm a telefonos segítséget HG4UK Zsoltnak, a spotot HA7UG-nak és a QSO-kat a hívó állomásoknak. |
Utolsó módosítás: 2009-06-22 10:58
(14 megtekintés)