Borbély Zoltán, HA3HK - 2009-10-25
Ajánlott turistatérkép: 29. Bükk térképe
A túrában résztvevő rádióamatőrök: HA3HK, HA6IAY, HG3FLA | ||
| ||
Vasárnap reggel 7 órakor indultunk az utolsó napi csúcshódításoknak. Az idõ jónak ígérkezett, és mint késõbb kiderült az is lett. Egercsehibõl autóval mentünk Szilvásváradra, de onnét még felmehettünk Olasz-kapuig. | ||
Ott, a sorompó túloldalán hagytuk az autót, ahol tábla is figyelmeztetett a behajtás tilalmára. | ||
Emléktábla a szikla oldalában emlékeztet a múltra. | ||
Követve a "K+", majd "Z3" jelzést, gyönyörû, jól követhetõ úton kb. egy órás gyaloglással el is értük a csúcsot. Közben több víznyelõvel is találkoztunk. | ||
A csúcshoz közeledve e kép fogadott bennünket. | ||
HA6IAY/P 145.525 MHz-en. | ||
HA3HK/P 7034 KHz-en. | ||
HA6IAY/P 7 MHz-en CW-ben. | ||
A képen HA6IAY és HG3FLA. 7 MHz-en olyan pile-up alakult ki, amilyet még nem tapasztaltam SOTA-zás közben. Már arra gondoltam, hogy SPLIT-et kellene alkalmazni. Hihetetlen élmény volt. Sajnálom azokat az állomásokat akik nem kerülhettek sorra, de az idõ rövidsége miatt csak 30 percet voltam QRV. Ez idõ alatt 52 QSO született. Magyarok: HA3HP, HA5CW, HA7UL, HA3OD, HA5TI, HA3FU, HA2VR/P(KM-011). | ||
Aktiválás utáni elégedett pillanatok a csúcs közelében. Ferinek, HA4BF-nek ez úton üzenem, hogy idõ hiányában sajnos itt sem raktunk tüzet, de már várom a pillanatot amikor megtehetem. Hi... | ||
Útban lefelé felmentünk a milleniumi kilátóba, ahonnét pazar kilátás van tiszta idõben. | ||
HG3FLA gyönyörködik a panorámában. | ||
Valahol a Szalajka-völgyében... | ||
Útunkat ismét autóval folytattuk és Bélapátfalva mellett Tamás javaslatára megnéztük a Ciszterci kolostort mely 1232-ben épült. | ||
Továbbmenve autónkat a festõi szépségû Lak-völgyi-tó partján hagytuk, és elindultunk utolsó hegyünket, a Kelemen-székét megmászni. | ||
Egészen a Katona-sírokig a "KP" jelzést követtük. | ||
Ettõl a ponttól kezdve a "Z+" út toronyiránt vezetett egyre fel és fel egészen a csúcsig. | ||
Mikor ezt a táblát megpillantottuk, már nem volt sok hátra... | ||
Érkezésünk után a csúcskõ is és Hilda is kissé megviselt állapotban. Nem is értem miért..? | ||
De mi nem macskáztunk, toltuk neki ezerrel... | ||
35 QSO-ra futotta az idõnkbõl és indulni kellett, mert még több mint 400 Km állt elöttünk éjszaka. HA QSO-k: HA3HP, HA7UL. | ||
Itt zárult be a kör. A végére értünk a 3 napos kõrútunknak ami 1048 Km volt. Közben meghódítottunk 9 SOTA-csúcsot, és megismertünk több nagyon barátságos embert. Köszönetemet fejezem ki: HA6KDX Zólyomi Feri és családja, HA6IAY Tamás és édesanyja részére akik segítettek bennünket ezen eredmények elérésében. Viszont a sors íróniája: Mire hazaértünk édesapám halálhíre várt bennünket, aki 40 éven át segített nekem a hobbimban. Nyugodjék békében. | ||
SOTA FOR EVER !!! | ||
VY 73! Zoli 3háká |
Utolsó módosítás: 2009-11-08 12:30
(40 megtekintés)