Sorszám No. |
Hívójel Callsign |
Név Name |
Diploma Award level |
Kiadás ideje Date of issue |
---|---|---|---|---|
001 | HA2ESM | Székely Tamás | Figyelő | 2006. január |
002 | HG3FUD | Bartucz János | Figyelő | 2006. január |
003 | HG1DTQ | Donáczy Gábor | Magyar Vándor | 2006. január |
004 | HG3FUY | Bartuczné Török Eszter | Figyelő | 2006. január |
005 | HA5CQZ | Csahók Zoltán | Figyelő | 2006. május |
006 | HA7SZA | Szabó Mihály | Kiránduló | 2006. június |
007 | HG1DTQ | Donáczy Gábor | Figyelő | 2006. július |
008 | HA7SZA | Szabó Mihály | Figyelő | 2006. szeptember |
009 | HA5UO | Szentesi Gábor | Figyelő | 2006. október |
010 | HA5OCX | Mihályi Attila | Figyelő | 2006. október |
011 | HG7WFM | Vágó Péter | Kiránduló | 2006. november |
012 | HG7DCD | Dóczi Zoltán | Kiránduló | 2006. november |
013 | HG2006GYR | Donáczy Gábor | Magyar Vándor | 2006. november |
014 | HA2VR | Huller Gyula | Kiránduló | 2006. november |
015 | HA7SZA | Szabó Mihály | Felfedező | 2006. november |
016 | HG2ECZ | Krüpl Zsolt | Felfedező | 2006. november |
017 | HA5ANX | Latorczai László | Figyelő | 2006. december |
018 | HG7KAZ | Kalotai Zoltán | Figyelő | 2007. január |
019 | HA2VR | Huller Gyula | Felfedező | 2007. február |
020 | HA5TI | Bischof István | Figyelő | 2007. február |
021 | HA9MCQ | Nagy István | Felfedező | 2007. április |
022 | HA2VR | Huller Gyula | Magyar Vándor | 2007. április |
023 | HG7WFM | Vágó Péter | Felfedező | 2007. április |
024 | HA7SZA | Szabó Mihály | Magyar Vándor | 2007. április |
025 | HA9HZL | Lovász Zoltán | Figyelő | 2007. augusztus |
026 | HA4FY | Koloh János | Figyelő | 2007. szeptember |
027 | HA4FY | Koloh János | Magyar Vándor | 2007. szeptember |
028 | HG4GGV | Benkő Ferenc | Kiránduló | 2007. október |
029 | HG4GGV | Benkő Ferenc | Figyelő | 2007. október |
030 | HA2EOJ | Fleisz József | Figyelő | 2007. december |
031 | HG7WFM | Vágó Péter | Magyar Vándor | 2007. december |
032 | HG2ECZ | Krüpl Zsolt | Magyar Vándor | 2007. december |
033 | HA1WD | Tóth György | Figyelő | 2008. február |
034 | HA7UL | Horváth Ferenc | Figyelő | 2008. május |
035 | HA4GGQ | Tóth Gábor | Kiránduló | 2008. december |
036 | HG1WP | Bödör János | Figyelő | 2009. február |
037 | HA7UL | Horváth Ferenc | Kiránduló | 2009. május |
038 | HA7UL | Horváth Ferenc | Felfedező | 2009. május |
039 | ON3WAB | Peter Destoop | Figyelő | 2009. június |
040 | HA7UL | Horváth Ferenc | Magyar Vándor | 2009. augusztus |
041 | HG4UK | Gruber Zsolt | Magyar Vándor | 2009. augusztus |
042 | HA5OCS | Kocsis András Rudolf | Figyelő | 2009. november |
043 | HG0NPJ | Varga János | Kiránduló | 2009. november |
044 | HG0NPJ | Varga János | Figyelő | 2009. december |
045 | HA7AT | Ruszó Lajos | Felfedező | 2009. december |
046 | HA3HK | Borbély Zoltán | Magyar Vándor | 2009. december |
047 | HA2TX | Kovács Mihály | Figyelő | 2010. február |
048 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Figyelő | 2010. április |
049 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Kiránduló | 2010. április |
050 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Felfedező | 2010. április |
051 | HA4GGQ | Tóth Gábor | Felfedező | 2010. április |
052 | HA7UL | Horváth Ferenc | Figyelő | 2010. szeptember |
053 | IK3GER | Paolo Corsetti | Figyelő | 2010. október |
054 | HA5TI | Bischof István | Magyar Vándor | 2010. október |
055 | HG0NPJ | Varga János | Felfedező | 2010. október |
056 | HA5OT | Ludvig Ottó | Magyar Vándor | 2010. december |
057 | I3VAD | Giancarlo Scarpa | Figyelő | 2011. november |
058 | HG4GBX | Végh János | Figyelő | 2011. február |
059 | DL2DXA | Bernd Ponetka | Figyelő | 2011. február |
060 | S51RU | Marjan Kalic | Figyelő | 2011. február |
061 | HA4AJ | Ács József | Figyelő | 2012. július |
062 | HA3LV | Borbély Balázs | Kiránduló | 2012. október |
063 | HA3LV | Borbély Balázs | Felfedező | 2012. november |
064 | DL8UVG | Volkhard Grönke | Felfedező | 2012. november |
065 | HA3LV | Borbély Balázs | Figyelő | 2012. december |
066 | HG7WAV | Szota Viktor | Figyelő | 2013. január |
067 | HG7WAV | Szota Viktor | Kiránduló | 2013. január |
068 | HG7WAV | Szota Viktor | Felfedező | 2013. január |
069 | HG7WAV | Szota Viktor | Magyar Vándor | 2013. január |
070 | HA2EBA | Kővári István | Magyar Vándor | 2013. július |
071 | HA8TG | Tagai Lajos | Figyelő | 2013. december |
072 | HA4KB | Borzok Károly | Kiránduló | 2014. augusztus |
073 | S58MU | Milan Pivk | Kiránduló | 2015. január |
074 | HA2EBA | Kővári István | Kiránduló | 2015. április |
075 | HA2EBA | Kővári István | Felfedező | 2015. április |
Sorszám No. |
Hívójel Callsign |
Név Name |
Diploma Award |
Teljesítés ideje Date of fulfilment |
Kiegészítő információ Special sticker |
---|---|---|---|---|---|
001 | HA1DTQ | Donáczy Gábor | Mount Everest | 01.05.2007-08.08.2007 | |
002 | HA2VR | Huller Gyula | Mount Everest | 01.05.2007-14.08.2007 | |
003 | 2E0KPO | Steve Warren | Mount Everest | 18.07.2007-10.11.2007 | |
004 | M0JDK | John Keefe | Mount Everest | 18.07.2007-10.11.2007 | |
005 | DL4FDM | Fritz Zwingli | Mount Everest | 02.05.2007-08.11.2007 | |
006 | DH0DK | Bernd Jaekel | Mount Everest | 01.05.2007-23.09.2007 | |
007 | HA4FY | Koloh János | Mount Everest | 13.05.2007-15.03.2008 | |
008 | F6ENO | Alain Darve | Mount Everest | 15.05.2007-10.03.2008 | |
009 | G0AOD | Dave Heathcote | Mount Everest | 02.08.2007-05.05.2008 | |
010 | OK8PKM | Boguslaw Kucza | Mount Everest | 22.06.2007-23.08.2007 | |
011 | 2E0EDX | Ian Taylor | Mount Everest | 13.01.2008-12.11.2008 | |
012 | 2E0OCC | Nathan Nuttall | Mount Everest | 13.04.2008-20.07.2008 | |
013 | 2E0OYG | Brian Nuttall | Mount Everest | 13.04.2008-20.07.2008 | |
014 | S54Q | Slokar Boris | Mount Everest | 29.06.2008-01.11.2008 | |
015 | M3ZCB | Caroline Blackmun | Mount Everest | 10.04.2008-19.09.2008 | |
016 | M1MAJ | Martyn Johnson | Mount Everest | 10.04.2008-19.09.2008 | |
017 | S57D | Milos Dermota | Mount Everest | 15.06.2008-23.11.2008 | |
018 | LA1TPA | Mads Nygaard | Mount Everest | 01.05.2008-13.01.2009 | |
019 | HB9BHW | Hans R. Bürki | Mount Everest | 01.01.2008-31.12.2008 | |
020 | G4RQJ | Rob Hannan | Mount Everest | 06.05.2007-28.10.2007 | |
021 | DL3VTL | Volker Städter | Mount Everest | 01.01.2008-31.12.2008 | |
022 | HA7UL | Horváth Ferenc | Mount Everest | 22.06.2008-25.04.2009 | |
023 | DL4CW | Bernhard Wittek | Mount Everest | 03.06.2009-07.08.2009 | |
024 | G4YTD | Tim Booth | Mount Everest | 21.08.2008-15.08.2009 | |
025 | HA5TI | Bischof István | Mount Everest | 17.01.2009-26.08.2009 | |
026 | HA5OT | Ludvig Ottó | Mount Everest | 15.10.2008-20.09.2009 | |
027 | HA3HK | Borbély Zoltán | Mount Everest | 15.03.2009-25.10.2009 | |
028 | HA9MCQ | Nagy István | Mount Everest | 15.11.2008-26.10.2009 | |
029 | HG4UK | Gruber Zsolt | Mount Everest | 18.08.2008-11.05.2009 | |
030 | HG4GGQ | Tóth Gábor | Mount Everest | 27.11.2008-31.10.2009 | |
031 | HA7AT | Ruszó Lajos | Mount Everest | 01.05.2009-11.12.2009 | |
032 | DL1DLF | Jörg Wiengatren | Mount Everest | 02.01.2009-27.12.2009 | |
033 | HB9ZAP | Edwin Schuetz | Mount Everest | 28.02.2009-21.11.2009 | |
034 | 2E0RCS | Scott Marshall | Mount Everest | 01.05.2008-04.01.2009 | |
035 | 2E0LAE | Tony Ciathos | Mount Everest | 10.02.2009-05.12.2009 | |
036 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Mount Everest | 24.04.2009-04.04.2010 | |
037 | 2M0NCM | Neil Cunningham | Mount Everest | 28.06.2009-20.06.2010 | |
038 | HG0NPJ | Varga János | Mount Everest | 04.10.2009-17.07.2010 | |
039 | DF3MC | Martin Rothe | Mount Everest | 24.03.2010-11.10.2010 | |
040 | HA5OT | Ludvig Ottó | Mount Everest | 25.10.2009-16.08.2010 | |
041 | M1EYO | Alan Poxon | Mount Everest | 03.01.2011-05.06.2011 | |
042 | S51RU | Marjan Kalic | Mount Everest | 01.01.2010-31.12.2011 | |
043 | 2E0TDX | Neil Richardson | Mount Everest | 28.06.2010-20.10.2010 | |
044 | 2E0XYL | Karen Richardson | Mount Everest | 10.07.2010-20.10.2010 | |
045 | HA3LV | Borbély Balázs | Mount Everest | 26.02.2012-14.10.2012 | |
046 | HA6QR | Kovács Gyula | Mount Everest | 17.03.2010-15.03.2011 | |
047 | HA6QR | Kovács Gyula | Mount Everest | 02.04.2011-19.02.2012 | |
048 | HA6QR | Kovács Gyula | Mount Everest | 19.02.2012-20.08.2012 | |
049 | HG1DUL | Vizy Péter | Mount Everest | 11.09.2011-17.06.2012 | |
050 | HG7WAV | Szota Viktor | Mount Everest | 07.01.2012-31.12.2012 | |
051 | OE6PKF | Kersten Pischler | Mount Everest | 19.05.2012-08.09.2012 | |
052 | S57NAD | Andrej Krizan | Mount Everest | 01.01.2013-30.10.2013 | |
053 | S57DB | Dominik Bundrela | Mount Everest | 01.01.2013-31.10.2013 | |
054 | OM8KT | Martin Baran | Mount Everest | 01.01.2012-31.12.2012 | |
055 | EC2AG | Antonio Garcia | Mount Everest | 01.01.2012-31.12.2012 | |
056 | S55KM | Negro Kocar | Mount Everest | 01.01.2011-28.12.2012 | |
057 | S55JM | Janja Kocar | Mount Everest | 04.03.2012-23.12.2012 | |
058 | S55NM | Monika Kocar | Mount Everest | 05.05.2012-09.09.2012 | |
059 | S58R | Konrad Krizanec Rado | Mount Everest | 02.04.2012-31.12.2012 | |
060 | SQ9PND | Milosz Kocierz | Mount Everest | 03.08.2013-01.12.2013 | |
061 | EA1IEH | Eloy Pérez López | Mount Everest | 04.01.2013-26.10.2013 | |
062 | S52ON | Prasnikar Miro | Mount Everest | 01.01.2013-19.09.2013 | |
063 | S51TS | Steblovnik Anton | Mount Everest | 14.10.2012-02.10.2013 | |
064 | SQ9SHR | Kuba Scheithauer | Mount Everest | 06.02.2013-06.01.2014 | |
065 | OE6KYG | Klaus Koppendorfer | Mount Everest | 30.06.2013-29.05.2014 | |
066 | SQ6PLD | Tomasz Dominas | Mount Everest | 08.03.2014-12.10.2014 | |
067 | SQ9MDF | Leszek Kurek | Mount Everest | 11.07.2014-13.11.2014 | |
068 | SQ9NOT | Leszek Kurek | Mount Everest | 11.07.2014-06.12.2014 | |
069 | HA2EBA | Kővári István | Mount Everest | 25.03.2012-29.12.2012 | |
070 | HB9FPM | Eva Thiemann | Mount Everest | 24.05.2014-31.12.2014 | |
071 | HB9JOE | Andreas Thiemann | Mount Everest | 18.02.2014-31.12.2014 | |
072 | ON6ZQ | Christophe David | Mount Everest | 02.08.2014-20.07.2015 | |
073 | DK2MT | Volker Loose | Mount Everest | 15.05.2014-26.09.2014 | |
074 | M0YDH | David Holman | Mount Everest | 26.12.2014-11.12.2015 | |
075 | PA7ZEE | Geert Paulides | Mount Everest | 31.01.2015-02.12.2015 | |
076 | CT2IUV | Nuno Alexandre da Costa Freitas | Mount Everest | 24.02.2015-21.12.2015 | |
077 | S52ON | Prasnikar Miro | Mount Everest | 18.01.2015-27.12.2015 | |
078 | S58ZSM | Zdenka Steblovnik | Mount Everest | 15.03.2015-27.12.2015 | |
079 | S51TS | Toni Steblovnik | Mount Everest | 15.03.2015-27.12.2015 | |
080 | VK3ANL | Nicholas Lock | Mount Everest | 09.06.2013-08.06.2014 | |
081 | HB9DPR | Thomas Benz | Mount Everest | 01.01.2015-30.12.2015 | |
082 | M0KCB | Darius Rouhani | Mount Everest | 22.06.2014-28.06.2014 | all SOTA |
083 | M0KCB | Darius Rouhani | Mount Everest | 24.01.2015-11.01.2016 | GMA (HuMPs) |
084 | OK1AU | Stanislav Veit | Mount Everest | 09.01.2013-29.10.2013 | |
085 | SV2HJW | Konstantinos Vaitsopoulos | Mount Everest | 21.02.2015-28.12.2015 | |
086 | S55JM | Janja Kocar | Mount Everest | 28.03.2015-31.12.2015 | |
087 | S55KM | Negro Kocar | Mount Everest | 28.03.2015-31.12.2015 | |
088 | SV2HSZ | Michalis Sirkos | Mount Everest | 31.05.2015-13.12.2015 | |
089 | SV1QED | Michael Panagiotopoulos | Mount Everest | 02.01.2016-22.02.2016 | |
090 | SV2CNE | Tsachouridis George | Mount Everest | 31.01.2016-16.04.2016 | |
091 | SV2OYE | Dionisis Tzimikas | Mount Everest | 06.06.2015-06.12.2015 | |
092 | SO9EVA | Henryk Michalski | Mount Everest | 13.02.2015-27.10.2015 | |
093 | SQ9RNW | Mirek Szewczyk | Mount Everest | 11.02.2014-11.10.2014 | |
094 | SP9MA | Jarek | Mount Everest | 11.10.2014-27.12.2014 | 1st Fullfilment |
095 | SP9MA | Jarek | Mount Everest | 13.06.2015-20.12.2015 | 2nd Fullfilment |
096 | SP9MA | Jarek | Mount Everest | 20.08.2016-10.09.2016 | 3rd Fullfilment |
097 | SY2BEX | Stergios Karoympakis | Mount Everest | 31.05.2015-20.12.2015 | |
098 | DL2DXA | Brend Ponetka | Mount Everest | 07.05.2016-25.08.2016 | |
099 | HB9NBG | René Lutz | Mount Everest | 06.05.2016-23.01.2017 | |
100 | HB9FZC | Carine Kalbermatten | Mount Everest | 06.05.2016-23.01.2017 | |
101 | M0PLA | Paul Athersmith | Mount Everest | 14.01.2017-05.08.2017 | |
102 | F8CZI | Laurent Dreyfuss | Mount Everest | 16.09.2015-09.09.2016 | |
103 | CT2HOV | Nuno Pereira Gomes | Mount Everest | 02.04.2017-24.01.2018 | One year, double fulfillment |
104 | IZ4VQS | Alessandro Signorini | Mount Everest | 11.03.2017-24.12.2017 | Only QRP |
105 | EA5INS | Jon Trujillo | Mount Everest | 09.01.2018-11.12.2018 | |
106 | DO2UDX | Marc Wegewarth | Mount Everest | 16.01.2018-13.12.2018 | |
107 | HB9GUX | HaWe Grotemeyer | Mount Everest | 25.12.2018-08.06.2019 | |
108 | OK2VFS | Frantisek Stepan | Mount Everest | 09.01.2016-01.10.2016 | |
109 | OK2VFS | Frantisek Stepan | Mount Everest | 01.01.2017-16.09.2017 | |
110 | OK2VFS | Frantisek Stepan | Mount Everest | 11.03.2018-29.08.2018 | |
111 | OK2VFS | Frantisek Stepan | Mount Everest | 28.02.2019-12.08.2019 | |
112 | HA8BJ | Wéber Károly | Mount Everest | 17.07.2016-05.11.2016 | |
113 | HA8LLH | Csáki Ferenc | Mount Everest | 17.07.2016-05.11.2016 | |
114 | S52ON | Miro Prasnikar | Mount Everest | 02.01.2019-13.10.2019 |
Sorszám No. |
Hívójel Callsign |
Név Name |
Diploma Award |
Teljesítés ideje Date of fulfilment |
---|---|---|---|---|
001 | HA7SZA | Szabó Mihály | VHF | 15.03.2015 |
002 | HA1DTQ | Donáczy Gábor | Active-15 | 25.04.2015 |
003 | HA2EBA | Kővári István | Active-15 | 05.05.2015 |
004 | DL7URB | Robert Bree | HF | 21.06.2015 |
005 | HA2EBA | Kővári IStván | Active-30 | 08.08.2015 |
006 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Active-15 | 22.08.2015 |
007 | HA1DTQ | Donáczy Gábor | Active-30 | 10.11.2015 |
008 | S58MU | Milan Pvik | HF | 31.10.2015 |
009 | HG1RM | Nemes Gergely | VHF | 05.12.2015 |
010 | DL7URB | Robert Bree | HF-pro | 09.12.2015 |
011 | DL8UVG | Volkhard Grönke | HF | 15.12.2015 |
012 | 9A1AA | Ivo Novak | HF | 17.11.2015 |
013 | HG7WAV | Szota Viktor | Active-15 | 07.03.2015 |
014 | HG7WAV | Szota Viktor | VHF | 28.06.2015 |
015 | HG7WAV | Szota Viktor | Active-30 | 31.10.2015 |
016 | HG7WAV | Szota Viktor | HF | 13.12.2015 |
017 | HA7HF | Hegyi Ferenc | Active-15 | 19.09.2015 |
018 | HA7HF | Hegyi Ferenc | Active-30 | 18.03.2016 |
019 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Active-30 | 13.04.2016 |
020 | DL2EF | Franz Josef Münnemann | HF | 08.02.2016 |
021 | HA5CLF | Agg István | Active-15 | 03.10.2015 |
022 | HA5CLF | Agg István | Active-30 | 23.04.2016 |
023 | HAFY | Koloh János | Active-15 | 22.10.2015 |
024 | HAFY | Koloh János | Active-30 | 26.04.2016 |
025 | HAFY | Koloh János | HF | 28.04.2016 |
026 | HAFY | Koloh János | VHF | 30.04.2016 |
001 No. |
Hívójel Callsign |
Név Name |
Diploma Award |
Teljesítés ideje Date of fulfilment |
Kiegészítő információ Special sticker |
---|---|---|---|---|---|
001 | ON6ZQ | Christophe David | Active 30/3 | 29.07.2015 | - |
002 | HA2EBA | Kővári István | Active 30/3 | 10.09.2015 | - |
003 | M0YDH | David Holman | Active 30/3 | 11.12.2015 | - |
004 | PA7ZEE | Geert Paulides | Active 30/3 | 02.12.2015 | - |
005 | VK3ANL | Nicholas Lock | Active 30/3 | 01.01.2016 | - |
006 | HB9DPR | Thomas Benz | Active 30/3 | 30.12.2015 | - |
007 | HB9DPR | Thomas Benz | Active 60/4 | 30.12.2015 | - |
008 | HB9DPR | Thomas Benz | Active 100/5 | 30.12.2015 | - |
009 | M0KCB | Darius Rouhani | Active 30/3 | 11.01.2016 | 40m SSB QRP |
010 | OK1AU | Stanislav Veit | Active 30/3 | 27.09.2015 | - |
011 | S55KM | Negro Kocar | Active 30/3 | 29.12.2015 | - |
012 | HA5CLF | Agg István | Active 30/3 | 23.04.2016 | - |
013 | HA1DTQ | Donáczy Gábor | Active 30/3 | 30.04.2016 | - |
014 | M0KCB | Darius Rouhani | Active 60/4 | 25.03.2016 | 40m SSB QRP |
015 | SV1QED | Michael Panagiotopoulos | Active 30/3 | 27.05.2016 | - |
016 | SP9MA | Jarek | Active 30/3 | 05.07.2015 | - |
017 | SP9MA | Jarek | Active 60/4 | 02.10.2015 | - |
018 | SP9MA | Jarek | Active 100/5 | 26.05.2016 | - |
019 | DL2DXA | Brend Ponetka | Active 30/3 | 04.09.2015 | - |
020 | DL2DXA | Brend Ponetka | Active 60/4 | 12.05.2016 | - |
021 | DL2DXA | Brend Ponetka | Active 100/5 | 23.08.2016 | - |
022 | DL2DXA | Brend Ponetka | Active 150/6 | 29.09.2016 | - |
023 | HB9NBG | René Lutz | Active 150/6 | 31.12.2016 | - |
024 | M0PLA | Paul Athersmith | Active 30/3 | 29.07.2017 | - |
025 | F8CZI | Laurent Dreyfuss | Active 30/3 | 15.08.2016 | - |
026 | CT2HOV | Nuno Pereira Gomes | Active 30/3 | 09.09.2017 | - |
027 | OK1AU | Stanislav Veit | Active 200/7 | 29.10.2018 | - |
028 | DO2UDX | Marc Wegewarth | Active 30/3 | 13.12.2018 | - |
029 | HB9GUX | HaWe Grotemeyer | Active 30/3 | 08.06.2019 | - |
030 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Active 30/3 | 31.12.2021 | - |
031 | HA5AZC | Bodnár Lajos | Active 60/6 | 31.12.2021 | - |
Sorszám No. |
Hívójel Callsign |
Név Name |
Diploma Award |
Teljesítés ideje Date of fulfilment |
---|---|---|---|---|
001 | ON6ZQ | Christophe David | HF 250/25 | 29.07.2015 |
002 | DL2DXA | Brend Ponetka | HF 100/10 | 16.05.2015 |
003 | DL2DXA | Brend Ponetka | HF 250/25 | 03.07.2015 |
004 | DL2DXA | Brend Ponetka | HF 500/50 | 30.08.2015 |
005 | DL2DXA | Brend Ponetka | HF 1000/100 | 31.07.2016 |
006 | CT2HOV | Nuno Pereira Gomes | HF 100/10 | 14.01.2018 |
007 | HA5AZC | Bodnár Lajos | HF 100/10 | 31.12.2021 |
008 | HA5AZC | Bodnár Lajos | HF 250/25 | 31.12.2021 |
009 | HA5AZC | Bodnár Lajos | HF 500/50 | 31.12.2021 |
Sorszám No. |
Hívójel Callsign |
Név Name |
Diploma Award |
Teljesítés ideje Date of fulfilment |
---|---|---|---|---|
001 | - - - - - | - - - - - | VHF | 01.05.2015 |